Доставка оцилиндрованного бревна,профилированого или клееного бруса, отделочного и обрезного материала:

- Осуществляется грузовыми автомобилями используются только крытые грузовики, чтобы материал оставался чистым.

- Стоимость доставки зависит от тарифов транспортных компаний, транспортируемого объема, а также от места выгрузки.

Способы загрузки автотранспорта:
Продукция(материал)одиночкафура

- Оцилиндрованное бревно

- Профилированный брус естестевнной влажности

(масса 1м3 - 600-650кг)

15-17м3 30-35м3

- Профилированный брус камерной сушки

- Клееный брус

- Отделочный материал(вагонка,имитация,пол)

(масса 1 м3 - 450-500кг)
18-20м3 40-44м3

Пиломатериал обрезной

(масса 1 м3 - 700кг)

13-15м3 28-30м3

 

Таблица цен на перевозку материала автотранспортом ОТ 01.01.2018Г
Город (направление)одиночкафура
Альметьевск (Республика Татарстан,720км) 23000 32000
Анапа (Краснодарский край,2411км) 65000 90000
Астрахань(Астраханская область,2001км) 60000 80000
Белгород(Белгородская область,1751км) 41000 73000
Вел. Новгород(Новгородская обл,1408км) 35000 61000
Владикавказ(Северная Осетия,2347км)  52000 94000
Владимир (Владимирская область, 930 км)   25000 40000
Волгоград (Волгоградская область, 1542 км)  45000 68000
 Воронеж (Воронежская область, 1446 км) 40000 65000
Грозный (Чеченская республика, 2361 км)   62000 100000
 Екатеринбург (Свердловская область, 991 км)  33000 50000
Иваново (Ивановская область, 777 км) 27000 40000
Ижевск (Удмуртская Республика, 511 км) 23000 32000
Йошкар-Ола (республика Марий-Эл, 421 км) 20000 27000
Казань (Республика Татарстан, 496 км) 22000 30000
Калининград (Калининградская область, 2273 км) 62000 100000
Калуга (Калужская область, 1245 км) 30000 48000
Когалым (Ханты-Мансийский АО, 2337 км) 85000 135000
Краснодар (Краснодарский край, 2248 км) 60000 90000
Курск (Курская область, 1582 км) 40000 68000
Липецк (Липецкая область, 1262 км) 35000 55000
Магнитогорск (Челябинская область, 1201 км) 33000 50000
Москва (Московская область, 1040 км) 30000 45000
Набережные Челны (Республика Татарстан, 576 км) 25000 35000
Нижний Новгород (Нижегородская область, 662 км) 22000 30000
Орёл (Орловская область, 1419 км) 37000 60000
Оренбург (Оренбургская область, 1139 км) 42000 70000
Пятигорск (Ставропольский край, 2190 км) 63000 83000
Ростов-на-Дону (Ростовская область, 1978 км) 58000 78000
Самара (Самарская область, 875 км) 30000 45000
Санкт-Петербург (Ленинградская область, 1610 км) 40000 60000
Саранск (Республика Мордовия, 822 км) 28000 43000
Саратов (Саратовская область, 1160 км) 32000 52000
Сочи (Краснодарский край, 2521 км) 65000 100000
Ставрополь (Ставропольский край, 2114 км) 58000 98000
Стерлитамак (Республика Башкортостан, 992 км) 33000 59000
Тверь (Тверская область, 1088 км) 31000 49000
Тольятти (Самарская область, 825 км) 31000 47000
Томск (Томская область, 2888 км) 70000 120000
Тула (Тульская область, 1222 км) 30000 47000
Тюмень (Тюменская область, 1319 км) 32000 55000
Уфа (Республика Башкортостан, 862 км) 32000 50000
Ухта (Республика Коми, 744 км) 27000 45000
Чебоксары (Республика Чувашия, 487 км) 20000 30000
Челябинск (Челябинская область, 1193 км) 38000 65000
Ярославль (Ярославская область, 789 км) 27000 40000
 
Отправьте заявку на расчет стоимости
Прикрепить файл
    * Поля, обязательные для заполнения
    Почтовый и фактический Адрес:
    610000, г. Киров,ул. Московская 110 корпус 1, этаж 1
    Телефоны:
    +7 (8332) 45-46-37 - проектный отдел
    +7 922-995-46-37 - отдел продаж
    e-mail: se-43@mail.ru
    skype: stroy-element
    Режим работы:
    Понедельник-пятница 9:00-18:00
    Перерыв: 13:00-14:00
    Схема проезда: